![]() |
| REF | MATIERE | DESIGNATION | Alu vernis incolore | Alu vernis coloré | Garnies Butyl | POIDS g | QUANTITE | |
| CARTON | PALETTE | |||||||
| 21CAPS13 | Aluminium | CAP. INSULINE Operculée | x | - | - | - | 55 000 | - |
| 21CAPS20O | Aluminium | CAP. ANTIBIOTIQUE Operculée | x | x | x | - | 22 000 | - |
| 21CAPS20D | Aluminium | CAP. ANTIBIOTIQUE Déchirable | x | x | x | - | 22 000 | - |
| 21CAPS32O | Aluminium | CAP. PERFUSION Operculée | - | x | - | - | 5 500 | - |
| 21EPEALU28 | Aluminium | CAP. PILPERPROOF - Joint EPE | - | x | - | - | 3 400 | - |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
|
![]() |
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent |
|---|


