![]() |
| REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | H mm | Ø mm | BAGUE mm | QUANTITE | ||
| UTILE ml | RAS BORD ml | CARTON OU PACK | PALETTE | ||||||
| 01800102C | PET | TRANSPARENT | 10 | 14 | 48 | 25 | 18 DIN TE | - | - |
| 01800152C | PET | TRANSPARENT | 15 | 18 | 53 | 27 | 18 DIN TE | - | - |
| 01800202C | PET | TRANSPARENT | 20 | 24 | 58 | 29 | 18 DIN TE | - | - |
| 01800252C | PET | TRANSPARENT | 25 | 30 | 62 | 31 | 18 DIN TE | - | - |
| 01800302C | PET | TRANSPARENT | 30 | 36 | 68 | 32 | 18 DIN TE | - | - |
| 01800502C | PET | TRANSPARENT | 50 | 57 | 77 | 37 | 18 DIN TE | - | - |
| 01801002C | PET | TRANSPARENT | 100 | 108 | 97 | 44 | 18 DIN TE | - | - |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
|
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| Suivant > |
|---|

