| RÉF. | MATIÈRE | COLORIS | CONTENANCES UTILE ml | H mm | LONGUEUR mm | Ø mm | QUANTITÉ / CARTON |
| 32CUIL10NAT | PP | Transparent | 10* | 30 | 65 | 26 | 2 500 |
| 32CUIL10NATL | PP | Transparent | 10* | 30 | 125 | 26 | 1 700 |
| 32CUIL15PPBEIGE | PP | Beige | 15 | 19 | 91 | 36 | 1 800 |
| 32CUIL15PPBEIGEL | PP | Beige | 15 | 19 | 130 | 36 | 1 500 |
|
32CUIL20PPBEIGE |
PP | Beige | 20 | 21 | 98 | 39 | 1 500 |
| 32CUIL20PPBEIGEL | PP | Beige | 20 | 21 | 131 | 39 | 1 200 |
| 32CUIL25PPBEIGE | PP | Beige | 25 | 22 | 104 | 42 | 1 200 |
| 32CUIL25PPBEIGEL | PP | Beige | 25 | 22 | 125 | 42 | 1 000 |
| 32CUIL30PPBEIGE | PP | Beige | 30 | 24 | 110 | 45 | 1 000 |
| 32CUIL30PPBEIGEL | PP | Beige | 30 | 24 | 130 | 45 |
900 |
| 32CUIL50BOP | PS | Blanc | 50 | 30 | 116 | 51 | 600 |
| 32CUIL70BOPD | PS | Blanc | 70 | 43 | 116 | 51 | 500 |
| 32CUIL90BLANC | PS | Blanc | 90 | 59 | 115 | 53 | 300 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
|
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent |
|---|
