![]() |
| REF | MATIERE | COLORIS | Débit µl | H mm | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | ||
| CARTON | PALETTE | |||||||||
| 1 | 31PDJL244101200N | PP | Noir | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 31PDJS284101200B | PP | Blanc | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 31PDJL284101200B | PP | Blanc | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 31PDJS244101200NAT | PP | Naturel Blanc | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 31PDJL244101200B | PP | Blanc | 1200 | - | - | - | - | - | - |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Coloris standard : blanc, noir ou transparent
- Pompes à vis lisses, striées
- Coque or ou argent
- Dose variable de 1,2 à 2 ml
- Autre pompe nous consulter
| Télécharger la fiche produit au format PDF |

