![]() |
| REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | H mm | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | |||
| UTILE | RAS BORD | CARTON OU PACK | PALETTE | ||||||||
| 1 | 32SPAT7118 | PS | Blanc | - | - | 109.5 | 14.7 | - | - | 4.500 | 135.000 |
| 2 | 32SPAT7127 | PS | Blanc | - | - | 104 | 14,6 | - | - | 10.000 | 180.000 |
| 3 | 32SPAT7110 | PP | Blanc | - | - | 68 | 56 | - | - | 5.000 | 150.000 |
| 4 | 32SPAT7126 | PS ou ABS | Blanc | - | - | 69 | 8 | - | - | 13.000 | 234.000 |
| 5 | 32SPAT7119 | PP | Blanc | - | - | 65 | - | - | - | 8.000 | 240.000 |
| 6 | 32SPAT7123 | PS | Blanc | - | - | 66,55 | 15 | - | - | 6.000 | 180.000 |
| 7 | 32SPAT7115 | PP | Blanc | - | - | 55 | 7 | - | - | 15.000 | 450.000 |
| 8 | 32SPAT7120 | PS | Blanc | - | - | 61,7 | 24,5 | - | - | 6.000 | 180.000 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Plan côté disponible
- Possibilité de coloris or ou argent pour les modèles 32SPAT7125 et 32SPAT7123
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| < Précédent |
|---|

