![]() |
| REF | MATIERE | COLORIS | CONTENANCES | H mm | Ø mm | BAGUE | POIDS g | QUANTITE | |||
| UTILE | RAS BORD | CARTON OU PACK | PALETTE | ||||||||
| 1 | 32SPAT7121B | PP | Blanc | - | - | 160 | - | - | - | 1.800 | 54.000 |
| 2 | 32SPAT7114B | PS | Blanc | - | - | 148 | 17.75 | - | - | 4.000 | 120.000 |
| 3 | 32SPAT7112 | PS | Blanc | - | - | 148,5 | 18 | - | - | 2.500 | 45.000 |
| 4 | 32SPAT7113B | PS | Blanc | - | - | 133,5 | 17,7 | - | - | 4.000 | 120.000 |
| 5 | 32SPAT7111B | PP | Blanc | - | - | 109 | 27,5 | - | - | 5.000 | 150.000 |
| 6 | 32SPAT7122B | PP | Blanc | - | - | 109 | 32,76 | - | - | 2.500 | 75.000 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
- Plan côté disponible
| Télécharger la fiche produit au format PDF |
| Suivant > |
|---|

